生意社5月11日讯
序号 商品名称 单位 出口数量 出口数量同比
合计 45927026 -68.12
1 其他已配定剂量的药品(包括零售包装) 千克 22832192 41.76
2 含其他未列名成分混合药品 (未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分) 千克 4629470 31.65
3 其他,含有激素或税目2937的其他产品 ,但不含抗菌素 千克 6127752 58.74
4 其他抗感其他抗菌素的药品(包括制成零售包装), 含有激素或税目2937的其他产品,但不含抗菌素,含有胰岛素 千克 4207209 25.41
5 含有维生素或2936所列产品的其他药品 千克 2106033 -3.31
6 含有青蒿素及其衍生物的药品 千克 145635 -27.83
7 其他含有青霉素及其衍生物的药品 千克 1266251 9.65
8 含有头孢哌酮的药品,未配定剂量 千克 3082 -48.91
9 含有链霉素及其衍生物的药品 897024 76.17
10 其他已配剂量含激素或品目2937产品的药品 (不含抗菌素,包括零售包装) 千克 272208 63.22
11 羟氨苄青霉素制剂 千克 325866 74.95
12 氨苄青霉素制剂(包括制成零售包装) 千克 890058 4.86
13 头孢三嗪(头孢曲松)制剂 千克 518042 18.36
14 已配剂量含其他皮质甾类激素的药品 (包括其衍生物及结构类似物,不含抗菌素,包括零售包装) 千克 406495 21.12
15 已配剂量含有其他生物碱等的药品 (不含抗菌素及品目2937的激素或其他产品,包括零售包装) 千克 70544 16.69
16 其他已配剂量头孢菌素制剂 (包括零售包装的制成品) 千克 138284 -0.29
17 含有链霉素及其衍生物的药品,未配定剂量 千克 26883 -19.27
18 已配剂量含促红素(EPO)及其类似物的单方制剂(包括零售包装) 千克 12564 114.29
19 头孢呋辛制剂 千克 153939 126.38
20 含有磺胺类的药品 千克 170803 78.24 金额单位: 万美元
|