生意社5月11日讯
序号 商品名称 代码 进口额 进口金额同比
合计 170478 64.46
1 (其他西成药品) 其他已配定剂量的药品(包括零售包装) 3004909090 100112 69.45
2 (激素类药品) 其他已配剂量含激素或品目2937产品的药品 (不含抗菌素,包括零售包装) 3004390090 13401.1 27.92
3 (其他抗感染药品) 已配剂量含有其他抗菌素的药品 (包括制成零售包装),含有激素或税目2937的其他产品,但不含抗菌素,含有胰岛素 3004209090 10114.9 9.58
4 (激素类药品) 已配剂量含其他皮质甾类激素的药品 (包括其衍生物及结构类似物,不含抗菌素,包括零售包装) 3004320090 8824.02 89.99
5 (激素类药品) 已配剂量含重组人胰岛素的单方制剂(包括零售包装) 3004311010 8702.65 -
6 (激素类药品) 其他已配剂量含人胰岛素的单方制剂(包括零售包装) 3004319010 5610.08 -
7 (其他西成药品) 含其他未列名成分混合药品 (未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分) 3003909090 4910.47 -16.48
8 (维生素类药品) 含有维生素或2936所列产品的其他药品 3004500000 2827.83 111.6
9 (其他西成药品) 已配剂量含有其他生物碱等的药品 (不含抗菌素及品目2937的激素或其他产品,包括零售包装) 3004409090 2312.78 48.87
10 (青霉素类药品) 羟氨苄青霉素制剂 3004101200 2090.16 34.32
11 (头孢菌素类药品) 其他已配剂量头孢菌素制剂(包括零售包装的制成品) 3004201990 1669.33 20.44
12 (其他西成药品) 含紫杉醇成分的药品(已配定剂量或制成零售包装) 3004909020 1460.2 -
13 (其他西成药品) 其他含第29章麻醉药品的单方制剂(已配定剂量或制成零售包装) 3004909030 992.1 187.45
14 (其他西成药品) 以激素为基本成分的避孕药 3006601000 971.38 129.54
15 (头孢菌素类药品) 头孢呋辛制剂 3004201600 946.82 32.47
16 (头孢菌素类药品) 头孢他啶制剂 3004201200 764.27 -47.63
17 (头孢菌素类药品) 头孢三嗪(头孢曲松)制剂 3004201700 704.39 -7.86
18 (其他西成药品) 含可待因及衍生物及盐的复方制剂(已配定剂量或制成零售包装) 3004409020 622.62 -13.52
19 (其他抗感染药品) 其他,含有激素或税目2937的其他产品,但不含抗菌素 3003209000 428.55 460.3
20 (青霉素类药品) 氨苄青霉素制剂(包括制成零售包装) 3004101190 411.63 93.94 金额单位:万美元
|