单位:kg 产品类别 进口数量 进口美元 均价($/kg) 出口数量 出口美元 均价($/kg)
维生素C 286,364 6,206,140 21.67 76,740,815 278,896,791 3.63
维生素E 1,099,839 12,823,785 11.66 23,953,593 141,593,412 5.91
维生素B1 43,640 764,516 17.52 3,260,976 46,175,666 14.16
维生素B6 8,051 315,516 39.19 3,038,875 46,049,465 15.15
维生素A 1,077,476 15,006,190 13.93 2,229,187 30,757,453 13.80
维生素B2 333,693 4,756,069 14.25 1,669,175 30,248,016 18.12
维生素B12 3,511 1,849,405 526.75 1,150,366 42,485,180 36.93
可以看出,维生素C出口量最多,但均价最低,只有3.63$/kg;进口数量最多的是维生素E,其次是维生素A;进口均价最高的是维生素B12,是其出口均价的14倍,主要是由于维生素B12进口
的纯度高于出口纯度。
|